Custom Bareboat / Skippered Charters
PO Box 32520
Juneau, AK 99803
ph: 907-780-6420
| rospect Candar 2011 | Available | Reserved | ||||||||||||
| April | May | |||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||
| June | July | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | ||||||||||||||
| August | September | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Copyright 2011 Alaskan Bear Yacht Charters. All rights reserved.
Custom Bareboat / Skippered Charters
PO Box 32520
Juneau, AK 99803
ph: 907-780-6420